| P5三合一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2200 | |
| 點間距 | 5.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 160*160 | |
| 點陣密度 | 40000㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 800*640 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*32=1024 | |
| LED規(guī)格 | SMD3528 | 單個箱體解析度 | 點 | 160*128=20480 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 5*4=20 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1500W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/8 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P5三拼一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1600 | |
| 點間距 | 10.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 160*160 | |
| 點陣密度 | 40000㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 800*640 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*32=1024 | |
| LED規(guī)格 | SMD0603 | 單個箱體解析度 | 點 | 160*128=20480 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 5*4=20 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1500W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P6三合一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2200 | |
| 點間距 | 6.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 192*192 | |
| 點陣密度 | 27777㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 960*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*32=1024 | |
| LED規(guī)格 | SMD3528 | 單個箱體解析度 | 點 | 160*128=20480 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 5*4=20 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1100W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/8 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P6三拼一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1400 | |
| 點間距 | 6.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 192*192 | |
| 點陣密度 | 27777㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 960*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*32=1024 | |
| LED規(guī)格 | SMD0603 | 單個箱體解析度 | 點 | 160*128=20480 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 5*4=20 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1100W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/8 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P7.62三合一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1600 | ,|
| 點間距 | 7.62mm | 單個模組尺寸 | mm | 244*122 | |
| 點陣密度 | 17222㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 976*732 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*16=512 | |
| LED規(guī)格 | SMD3528 | 單個箱體解析度 | 點 | 128*96=12288 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/8 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P7.62三拼一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1600 | |
| 點間距 | 7.62mm | 單個模組尺寸 | mm | 244*122 | |
| 點陣密度 | 17222㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 976*732 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*16=512 | |
| LED規(guī)格 | SMD0805 | 單個箱體解析度 | 點 | 128*96=12288 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/8 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P8三合一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1500 | |
| 點間距 | 8.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 256*128 | |
| 點陣密度 | 15625㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 1024*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*16=512 | |
| LED規(guī)格 | SMD3528 | 單個箱體解析度 | 點 | 128*96=12288 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 600W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/8 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P8三拼一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1100 | |
| 點間距 | 8.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 256*128 | |
| 點陣密度 | 15625㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 1024*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*16=512 | |
| LED規(guī)格 | SMD0805 | 單個箱體解析度 | 點 | 128*96=12288 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 600W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/8 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P10三拼一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥900 | |
| 點間距 | 10.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 320*160 | |
| 點陣密度 | 10000㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 1280*960 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 32*16=512 | |
| LED規(guī)格 | SMD0805 | 單個箱體解析度 | 點 | 128*96=12288 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 750W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P12三拼一模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥800 | |
| 點間距 | 12.0mm | 單個模組尺寸 | mm | 192*192 | |
| 點陣密度 | 6944㎡ | 單個箱體尺寸 | mm | 1152*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單個模組解析度 | 點 | 16*16=256 | |
| LED規(guī)格 | SMD0805 | 單個箱體解析度 | 點 | 96*64=6144 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | pcs | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
| B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 顯示模式 | 正常1024*768 | |||
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 140° | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
關(guān)于我們
公司簡介 工程案例 技術(shù)服務(wù) 解決方案 下載中心 視頻中心產(chǎn)品中心
LED單個模組系列 LED全彩顯示屏系列 LED單色顯示屏系列 LED雙色顯示屏系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見問題
手機(jī)網(wǎng)站
電話
13377691361
400-0768-328
0769-23399119
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號
公眾號
郵箱
2772889062@qq.com