| 項目分類 | 表貼三合一全彩系列 | 表貼虛擬全彩系列 | |||||
| PH5 | PH7.62 | PH10 | PH12 | PH16 | PH20 | ||
| 單元模組 | 物理點(diǎn)間距 | 5mm | 7.62mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm |
| 像素密度 | 40000點(diǎn) | 17222點(diǎn) | 10000點(diǎn) | 6944點(diǎn) | 3906點(diǎn) | 2500點(diǎn) | |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | |
| 單元板尺寸 | 160*160mm | 244*122mm | 320*160mm | 384*192mm | 256*256mm | 320*160mm | |
| 單元箱尺寸 | 960*640mm | 976*976mm | 960*640mm | 960*640mm | 1024*768mm | 960*640mm | |
| 物理分辨率 | 32*32點(diǎn) | 32*32點(diǎn) | 32*16點(diǎn) | 32*16點(diǎn) | 16*16點(diǎn) | 16*8點(diǎn) | |
| 顯示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | ≥4m | ≥8m | ≥12m | ≥14m | ≥16m | ≥20m |
| 水平視角 | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | |
| 最大功耗 | 1900W/㎡ | 860W/㎡ | 780W/㎡ | 650W/㎡ | 400W/㎡ | 300W/㎡ | |
| 控制方式 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | |
| 驅(qū)動方式 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/8掃描 | |
| 換幀頻率 | ≥60 | ||||||
| 刷新頻率 | ≥180 | ||||||
| 白平衡亮度 | ≥1800cd/㎡ | ≥1300cd/㎡ | ≥1050cd/㎡ | ≥950cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥350cd/㎡ | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 工作電壓(電流) | AC220±5% | ||||||
| 灰度/顏色 | 可顯示16.7M顏色(全彩同步)、64K(雙色同步)、256級(單色同步) | ||||||
| 視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、COMPOSITION等 | ||||||
| 控制系統(tǒng)采用 | PCT卡(可選)+DVI顯卡+發(fā)送卡+接收卡+網(wǎng)線(光纖)傳輸 | ||||||
| 平均無故障時間 | ≥1000H | ||||||
| 壽命 | 100000H | ||||||
| 像素失控率 | <0.0002 | ||||||
| 軟件 | LED演播室(LINSN) | ||||||
關(guān)于我們
公司簡介 工程案例 技術(shù)服務(wù) 解決方案 下載中心 視頻中心產(chǎn)品中心
LED單個模組系列 LED全彩顯示屏系列 LED單色顯示屏系列 LED雙色顯示屏系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見問題
手機(jī)網(wǎng)站
電話
13377691361
400-0768-328
0769-23399119
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號
公眾號
郵箱
2772889062@qq.com