| 項(xiàng)目分類 | 單色系列 | |||
| PH3.0 | PH3.75 | PH5.0 | ||
| 單元模組 | 物理點(diǎn)間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm |
| 單元板尺寸? | 256*128mm | 304*152mm | 488*244mm | |
| 像素密度 | 62500點(diǎn) | 44310點(diǎn) | 17222點(diǎn) | |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R | 1R | 1R | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | 180cd/㎡ | 130cd/㎡ | |
| 物理分辨率 | 64*32點(diǎn) | 64*32點(diǎn) | 64*32點(diǎn) | |
| 顯示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | ≥5m | ≥6m | ≥8m |
| 水平視角 | 140° | 140° | 140° | |
| 最大功耗 | 1000W/㎡ | 700W/㎡ | 300W/㎡ | |
| 控制方式 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16恒壓驅(qū)動(dòng) | 1/16恒壓驅(qū)動(dòng) | 1/16恒壓驅(qū)動(dòng) | |
| 換幀頻率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 刷新頻率 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+51℃ | -10℃~+52℃ | |
| 工作電壓(電流) | AC220±5% | AC220±6% | AC220±7% | |
| 灰度/顏色 | / | / | / | |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥1000H | ≥1001H | ≥1002H | |
| 壽命 | 100000H | 100001H | 100002H | |
| 像素失控率 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0004 | |
| 軟件 | LED演播室(LINSN) | |||
?
東莞市萬(wàn)興智能科技有限公司是一家專業(yè)從事LED顯示屏、大屏幕顯示屏、
LED廣告牌、LED燈光亮化工程、LED照明、監(jiān)控系統(tǒng)及智能化開關(guān)為主的智
能科技公司。公司注冊(cè)資金800萬(wàn)元人民幣,和國(guó)內(nèi)多家技術(shù)企業(yè)建立了密切的合作
關(guān)系; 公司集中了一批優(yōu)秀的工程技術(shù)人員,專注為客戶提供咨詢、設(shè)計(jì)、生
產(chǎn)、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)及售后服務(wù)于一體的服務(wù)。
聯(lián)系方式:
東莞市萬(wàn)興智能科技有限公司
聯(lián)系人:熊小姐
手機(jī)(微信):136 4238 3328
電話:0769-2339 9979
傳真:0769-2339 9119
郵箱:2772889062@qq.com
公司官網(wǎng):http://www.dhydtj.com/
地址:東莞市莞城街道東正社區(qū)學(xué)院路195號(hào)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 工程案例 技術(shù)服務(wù) 解決方案 下載中心 視頻中心產(chǎn)品中心
LED單個(gè)模組系列 LED全彩顯示屏系列 LED單色顯示屏系列 LED雙色顯示屏系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見問(wèn)題
手機(jī)網(wǎng)站
電話
13377691361
400-0768-328
0769-23399119
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)
郵箱
2772889062@qq.com